販売実績
高齢者向け分譲マンション
私たちの考え方、使命に共感していただいた高齢者やそのご家族の方々に
これまで18棟(うち「中楽坊」を冠したマンションは10棟)、約2,500戸を提供してきました。
これまで18棟(うち「中楽坊」を冠したマンションは10棟)、約2,500戸を提供してきました。
マスターズマンション
宝塚中山 中楽坊
マスターズマンション
苦楽園 中楽坊
マスターズマンション
吹田千里丘 中楽坊
マスターズマンション
光明池 中楽坊
マスターズマンション
神戸学園都市 中楽坊
エクセレントマスターズ
八王子 中楽坊
おおみ路 中楽坊
神戸ジェームス山 中楽坊
ちさと村 中楽坊
奈良学園前 中楽坊
| 物件名 | 総戸数 | 竣工 | 取引態様 | 所在地 | 売主(出資会社) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() マスターズステージ 泉ヶ丘 |
270戸 | 2009年1月 | 企画/販売 | 大阪府 堺市南区三原台 |
近鉄不動産/大和システム |
![]() マスターズマンション ひまわり |
130戸 | 2009年11月 | 事業主/販売 | 大阪府 堺市堺区北安井町 |
ハイネスコーポレーション/泉南生協協同組合 |
![]() マスターズマンション 東岸和田駅前 |
100戸 | 2010年9月 | 事業主/企画/販売 | 大阪府 岸和田市土生町 |
ハイネスコーポレーション/西松建設/泉南生協協同組合 |
![]() セントアージュ奈良 |
123戸 | 2011年12月 | 企画/販売 | 奈良県 奈良市三条本町 |
丸紅・総合地所/大阪ガス都市開発/NTT都市開発 |
![]() ザ・レジデンス 芦屋スイート |
500戸 | 2006年10月 | 企画/販売 | 兵庫県 芦屋市海洋町 |
ゼクス(有料老人ホーム)/シティインデックスナインス |
| ディナスティマチュレ吹田千里丘 | 75戸 | 2010年9月 | 企画/販売 | 大阪府 吹田市長野東 |
アークジャパン/南海辰村建設/シティインデックスシックスス |
![]() マスターズマンション 宝塚中山 中楽坊 |
147戸 | 2016年8月 | 事業主/企画/販売 | 兵庫県 宝塚市長尾町 |
田中住建/ハイネスコーポレーション/京阪神リアルエステート |
![]() マスターズセーヌ三田駅前 |
106戸 | 2017年3月 | 事業主/企画/販売 | 兵庫県 三田市駅前町 |
ハイネスコーポレーション/フージャースケアデアザイン/フージャースコーポレーション |
![]() マスターズマンション 神戸学園都市中楽坊 |
142戸 | 2020年6月 | 事業主/企画/販売 | 兵庫県 神戸市垂水区 |
ハイネスコーポレーション/大澤都市開発 |
![]() ルミシア浦安舞浜 |
88戸 | 2020年3月 | 企画/販売 | 千葉県 浦安市東野 |
ミサワホーム |
![]() マスターズマンション 光明池 中楽坊 |
98戸 | 2020年7月 | 事業主/企画/販売 | 大阪府 和泉市伏屋町 |
ハイネスコーポレーション/田中住建/京阪神リアルエステート |
![]() マスターズマンション 苦楽園中楽坊 |
123戸 | 2022年6月 | 事業主/企画/販売 | 兵庫県 西宮市奥畑 |
ハイネスコーポレーション/大豊建設 |
![]() マスターズマンション 吹田千里丘中楽坊 |
151戸 | 2022年7月 | 事業主/企画/販売 | 大阪府 吹田市千里丘北 |
ハイネスコーポレーション/ライフワンサポート |
![]() エクセレントマスターズ 八王子中楽坊 |
108戸 | 2023年2月 | 事業主/企画/販売 | 東京都 八王子市大和田 |
ハイネスコーポレーション/新日本建設 |
![]() おおみ路中楽坊 |
117戸 | 2024年9月 | 事業主/企画/販売 | 滋賀県 大津市今堅田 |
ハイネスコーポレーション/グリーンホスピタルサプライ |
![]() 神戸ジェームス山中楽坊 |
136戸 | 2025年3月 | 事業主/企画/販売 | 兵庫県 神戸市垂水区 |
ハイネスコーポレーション/小泉産業 |
![]() ちさと村中楽坊 |
89戸 | 2026年1月 | 事業主/企画/販売 | 大阪府 吹田市原町 |
ハイネスコーポレーション/ライフワンサポート |
![]() 奈良学園前中楽坊 |
143戸 | 2027年8月(予定) | 事業主/企画/販売 | 奈良県 奈良市学園朝日元町 |
ハイネスコーポレーション/ライフワンサポート |
ファミリー向け分譲マンション
事業主
ハイネスクラウズ宝塚清荒神
ハイネスクラウズ明石
松江海岸
ハイネスクラウズ宝塚
中山ボスタージェ
ハイネスクラウズ浅草
- ハイネスクラウズ上新庄
- ハイネスクラウズ山科音羽
- ハイネスステーシア守山
- ハイネスクラウズ藤井寺
- ハイネスクラウズ和歌山
- ハイネスクラウズ岸城町
- ハイネスクラウズ針中野
- ハイネスピア六甲薬師通
- ハイネスピア岸和田
- ハイネスピア東生駒
- ハイネスピア北梅田
- ハイネスクラウズ宝塚駅前
- ハイネスクラウズ春木駅前
- ハイネスクラウズ泉大津駅前
- ハイネスクラウズ京都木津川台
販売代理等
| 年度 | 物件名 | 戸数 |
|---|---|---|
|
1993年 |
グリーンプラザ尼崎 | 21 |
| 須磨白川台レックスマンション | 81 | |
| レックスパーク猪名川 | 108 | |
| ファミール夙川 | 42 | |
| カルム東灘 | 49 | |
| ファミール岡本 | 20 | |
| ファミール諏訪山公園 | 16 | |
| ファミールハイツ堺Ⅰ番館 | 59 | |
|
1994年 |
ファミールハイツ堺Ⅱ番館 | 251 |
| レックスマンション浅香山 | 47 | |
| ファミール夙川寿町 | 25 | |
| ファミール塚口 | 45 | |
| ルモン東加賀屋 | 117 | |
| ファミール宝塚 | 33 | |
| ファミール西甲子園 | 25 | |
|
1995年 |
ラウンドコート王子壱番館 | 47 |
| ラウンドコート王子弐番館 | 20 | |
| ファミール出屋敷 | 47 | |
| ファミール四条大宮 | 49 | |
| ファミール西院第1期 | 58 | |
| ファミール西院第2期 | 47 | |
| アステルコート上野芝 | 42 | |
| ファミール東加賀屋 | 63 | |
| ヴェルナール松江 | 45 | |
| ファミール上町 | 23 | |
| レックスマンション田辺 | 50 | |
| ファミール甲陽園 | 39 | |
| ファミールハイツ泉大津 セントハーバーシティⅠ期 | 120 | |
| ファミール神戸元町 | 54 | |
| エイナ夕陽丘 | 16 | |
| ファミール住吉川 | 37 | |
| アステルコート新町 | 37 | |
| アステルコート伊丹緑が丘 | 39 | |
| チュリス本山 | 33 | |
|
1996年 |
チュリス芦屋川 | 36 |
| チュリス上町台 | 32 | |
| ファミールハイツ泉大津 セントハーバーシティⅡ期 | 276 | |
| レックスマンション住之江公園 | 63 | |
| レックス・ヒルズ大手前 | 42 | |
| 宝塚アクシード | 33 | |
| ファミール東灘魚崎館 | 85 | |
| ファミールグラン苦楽園 | 22 | |
| モンテベルデ塚口 | 32 | |
| ファミール甲子園浦風町 | 14 | |
| ラ・ジュール芦屋伊勢町 | 28 | |
| ファミール東加賀屋ウィングス | 78 | |
| ファミール甲子園上鳴尾 | 32 | |
| フィオーレ豊中長興寺 | 41 | |
|
1997年 |
チュリス北梅田 | 47 |
| ファミールハイツ泉大津 セントハーバーシティⅢ期1次 | 148 | |
| レックスヒルズ牧岡 | 45 | |
| カルム夙川 | 44 | |
| ラウンドコート富雄 | 17 | |
| アステルコート宝塚売布 | 38 | |
| チュリス枚方田宮本町 | 91 | |
| レックスシティ堺駅前 | 62 | |
| ファミールハイツ泉大津 セントハーバーシティⅢ期2次 | 64 | |
|
1998年 |
ファミールハイツ泉大津 セントハーバーシティⅢ期3次 | 132 |
| ファミール東灘住吉 | 37 | |
| グレーシイ栗東デュオ | 62 | |
| 上本町アクシード | 52 | |
| ファミール魚崎駅前 | 36 | |
| ファミール王子公園 | 30 | |
| ファミール四天王寺夕陽ヶ丘 | 35 | |
| リーペスト茨木南春日丘 | 26 | |
| ファミールグラン御影ウイズ | 18 | |
| ルイシャトレ松原 | 48 | |
| ラウンドガーデン嵐山 | 42 | |
| ファミール上本町公園前 | 37 | |
| ファミール北加賀屋 こもれびの街 | 78 | |
| ファミール夕陽ヶ丘学園坂 | 31 | |
| ファミール東加賀屋 きらめきの街 | 78 | |
|
1999年 |
チュリス新大阪 | 76 |
| ルイシャトレ平野 | 8 | |
| アルカディーナ天満橋リバーサイド | 32 | |
| ユニライフ桃山台 | 16 | |
| グランバラッシオ六甲高尾通 | 20 | |
| リベルテファインコート | 62 | |
| ルモン豊中曽根西町 | 33 | |
| ファミール東加賀屋 かがやきの街 | 104 | |
| ファミール安堂寺町谷町6丁目 | 28 | |
| ファミール新大阪ネクス都 | 97 | |
| ルイシャトレ本町西 | 13 | |
|
2000年 |
ファミール塚口公園前 | 35 |
| ファミール苦楽園 | 33 | |
| ルイシャトレ香櫨園 | 28 | |
| 阪急日生ニュータウン 花咲く丘の街 | 44 | |
| ルモン肥後橋公園前 | 42 | |
| ファミール塚口サザンレジデンス | 51 | |
| ファミール甲子園六石町 | 21 | |
| ファミールヒルズコート上甲東園 | 27 | |
| ブロッサムヒルズ花咲く丘の街 | 96 | |
| ミニヨン浮島 | 36 | |
| アワーズ四条烏丸 | 24 | |
| グランアークス泉ヶ丘 | 80 | |
| ファミール新大阪ネクス都 グランバリュー | 56 | |
| ファミール聖護院冷泉通り | 42 | |
| ファミール大津 | 43 | |
|
2001年 |
クレアガーデン仁川 | 48 |
| ラジュール南堀江 | 28 | |
| ファミール岸和田プレジオ | 96 | |
| アルカディーナ都島 | 46 | |
| ファミールグラン岡崎東山荘 | 42 | |
| ファミール南彦根アクリス | 84 | |
| アルカディーナ城陽 | 87 | |
| パラッシオ夙川公園 | 31 | |
|
2002年 |
ディアステージ膳所 | 78 |
| ファミールアクシス瀬田駅前 | 84 | |
| ファミール上長者町 | 28 | |
| ファミール京都グランアクシス | 137 | |
| ファミール伏見桃山町ネクスタージュ | 99 | |
| ディアスステージ玉出 | 42 | |
| グランアークス和泉府中 | 77 | |
| ファミール諏訪山ペアジュール | 21 | |
| リビオ白鷲 1番館・2番館 | 91 | |
| レピア住之江 | 84 | |
| ルイシャトレ高槻上牧ステーションフロント | 76 | |
| ファミール千里中央 | 32 | |
| ファミール・グラン神戸北野 ザ・クラブハウス | 19 | |
| エンゼルロワール大和高田 | 29 | |
|
2003年 |
ファミールアクシス泉佐野 | 130 |
| ファミール守口駅前エアーズタワー | 105 | |
| サントピア緑地公園 | 24 | |
| アルカディーナ守口菊水通 | 42 | |
| ディアステージ上京鴨川 | 23 | |
| ファミールグラン六甲 赤松町 | 27 | |
| フォルクローレ瀬田 | 63 | |
| ファミール神戸熊内町グランアクシス | 38 | |
| アルカディーナ今里 | 34 | |
| ファミールグラン六甲 篠原北町 | 25 | |
|
2004年 |
ファミール千里山田ウイングコート | 116 |
| ファミール嵐山フローレンスシティー | 54 | |
| アルカディーナ西大寺 | 40 | |
| グランスイート京都梅小路公園 | 40 | |
| アルファステイツ仁川駅前 | 18 | |
| ユニブール西荻窪 | 8 | |
| ライオンズマンション浦安シティ | 50 | |
| ユニテーブル大磯 | 27 | |
| デュアルタイムズ浦和高砂 | 48 | |
|
2005年 |
メゾンドールエクスト香里園 | 47 |
| ブリリア京都岡崎 | 59 | |
| サンクタス北野 | 70 | |
| サンクスタス大津ヴィラージオ | 72 | |
| ルイシャトレ高槻G`s | 87 | |
| グランスイート生駒 | 74 | |
| ディアステージ大阪 | 178 | |
| ディアステージ西船橋 | 34 | |
| レクセルプラッツァ福生 壱番館・弐番館 | 16 | |
| ライオンズマンション新浦安ベイマークス | 74 | |
| グランスイート大塚 | 49 | |
| ライオンズステーションプラザ勝川壱・弐・参番館 | 181 | |
| ローレルスクエア八事 | 89 | |
|
2006年 |
グランスイート彦根ディアステージタワー | 131 |
| ローレルコート寺町御池 | 48 | |
| アルファステイツ塩屋駅前ヒルサイドテラス | 29 | |
| アルファステイツ塩屋駅前シーサイドテラス | 21 | |
| ブランズ西大津レイクフロント | 275 | |
| 阪急日生ニュータウン花咲く丘の街F棟 | 99 | |
| ローレルコート山坂桃ヶ池公園レジデンス | 35 | |
| サンクタスにおの浜 | 60 | |
| ブラネスーベリア南茨木 | 35 | |
| グラン・ブルー長浜表参道 | 70 | |
| グランスイート近江・臨湖庵 | 128 | |
| グランスイート八幡中央 | 67 | |
| ライオンズグローベル五反野ラトーリア | 64 | |
| グランスイート本厚木 | 92 | |
| リビオ網島 | 41 | |
| デュアルスイート葛西 | 67 | |
| デュアルスイート西葛西 | 39 | |
| シャリエ鶴舞クイーンズコート | 24 | |
| サーバス瀬戸市役所駅前 | 58 | |
| ローレルスクエア蟹江本町 | 130 | |
| ローレルタワーシュロア四日市 | 119 | |
|
2007年 |
香里ヶ丘ヴィアーレ | 158 |
| ローレルコート千里丘アウレリア | 149 | |
| グランスイート王子駅前 | 38 | |
| トレフィナード伊丹 | 31 | |
| ローレルコート茨木 総持寺 | 49 | |
| フローレンス上町グランドアーク | 28 | |
| フローレンス鷹匠グランドアーク | 33 | |
| ルネ・ヒルトップフラッツ | 99 | |
| グランスイート伊丹駅前ローレルステージ | 99 | |
| ライオンズ東松戸エアリーヒルズ | 58 | |
| エクシオ越谷 | 110 | |
| サーバスシティ鳴海 | 140 | |
| モアグレース古知野 | 23 | |
| モアグレース赤童子 | 22 | |
|
2008年 |
アルファステイツ西舞子 | 49 |
| ル・サンク西宮武庫川 | 44 | |
| プラネスーベリア服部本町 | 30 | |
| リベールOSAKAザ・ヴェルデタワー | 45 | |
| カノン室町四条 | 41 | |
| ライオンズ浦和グレイシアヒル | 68 | |
| レノス船堀 親水公園 | 52 | |
| レノス船堀 ブライトタワー | 41 | |
| ローレルコートアトレ大垣 | 72 | |
| モアグレース御器所 | 25 | |
| アトレ三河高浜 | 30 | |
|
2009年 |
グランスイート藤井寺 | 189 |
| クオーレアッシュ玉出ソレイユ | 53 | |
| グランスイート阿倍野駅前ローレルコート | 67 | |
| リビオ四条大宮 | 49 | |
| ローレルコート所沢航空公園 | 39 | |
| サーパス豊橋市汐田 | 53 | |
| ローレルコートエスタ鹿山 | 24 | |
| アトレ東刈谷グリーティングコート | 72 | |
| ローレルコート泉 | 67 | |
| ローレルコートアトレ松坂 | 56 | |
|
2010年 |
ザ・宝塚タワー | 200 |
| サンクタス西宮山手 | 94 | |
| サンクタス浅草レジデンス | 110 | |
| プラネスーペリア南行徳 | 61 | |
|
2011年 |
ザ・クラシカ宝塚武庫山 | 45 |
| ジオ阪急池田満寿美町ソシア | 50 | |
| サンクタス城東深江橋 | 128 | |
| プラネスーペリア甲子園口 | 49 | |
| サンクタス夙川北名次町 | 26 | |
| ザ・レジデンス芦屋スイート | 500 | |
| デラッセ天王寺玉造 | 56 | |
| ローレルコート伊丹郷町 | 69 | |
| ライフピア浅草 | 27 | |
| レジデンシャル金町 | 44 | |
|
2012年 |
ローレルコート江坂 | 62 |
| ミリカヒルズ | 633 | |
| ディナスティマチュレ吹田千里丘 | 63 | |
| サンクタス旧古河公園 | 34 | |
| グランスイート高円寺 | 41 | |
| グローベルザ・シティ上野入谷 | 21 | |
|
2013年 |
ファミールヴィラ紀伊田辺 C2棟 | 56 |
| ローレルコート天王寺堂ヶ芝 | 69 | |
| ラシュレ池袋椎名町 | 28 | |
| サンメゾン宮前平GATE | 29 | |
| ラシュレ府中 | 28 | |
| ロジェマンジャンティ駒入プレトリエ | 48 | |
| ブレイズ船堀 | 36 | |
|
2014年 |
プレシエ横浜石川町 | 70 |
|
2015年 |
ミリカ・ヒルズ | 633 |
| ミリカ・テラス | 651 | |
| ロジュマン両国 | 24 | |
| ロジュマン押上 タワービュー通り | 24 | |
|
2019年 |
ミオカステーロ東川口 | 30 |










